Lixamento pesado/calibração

Aplicação | Produto | Informações do produto |
Lixamento pesado/calibração | Hiolit XO | P36–P80 Suporte de tecido de poliéster P100–P240 Suporte de tecido de algodão de peso X Óxido de alumínio Semiaberto |
Lixamento de superfície

Material | Produto | Informações do produto |
Madeira de lei (também melamina) | Ultimax® | P40–P320 |
| Ultimax® Preto | Grãos grossos, 80–220 |
Madeira macia | Avomax® Antiestático | P40, P60–P240, P320 |
Ultimax® Preto | Grãos grossos, 80–220 | |
Sica aberta | P80–P180 | |
Madeira macia e de lei | Unimax® | P80–P220 |
| Ultimax® Black | Grãos grossos, 80–220 |
MDF/HDF | Sica fechada | P80–P220 |
| Ultimax® Black | Grãos grossos, 80–220 |
Lixamento intermediário e de acabamento

Aplicação | Produto | Informações do produto |
Lixamento intermediário | Sica fina estearato | P240–P1500 |
Ultimax® Black | Grãos grossos, 80–220 | |
Gold Max | P240–P800 Antiestático Suporte de papel eletrônico Estearato Óxido de alumínio Semiaberto | |
MI231A | P360–P2500 Suporte de filme de poliéster Óxido de alumínio Semiaberto Cinta estreita | |
Lixamento de camada superior antes do polimento | MI231A | P360–P2500 Suporte de filme de poliéster Óxido de alumínio Semiaberto Cinta estreita |
MI231C | P180–1200 | |
Ultimax® Black | Grãos grossos, 80–220 |
Lixamento de perfis

Aplicação | Produto | Informações do produto |
Perfis planos | Abranet® Max | P80–P240 Suporte de PA Óxido de alumínio Fechado Cinta estreita |
Ultimax® Preto | Grãos grossos, 80–220 | |
Perfis Contornados | Hiolit JCA2A0 | P60–P400 Suporte de tecido de algodão com peso J Óxido de alumínio Semiaberto Cinta estreita |
* Verifique a disponibilidade do fornecedor local
Calcule a cinta correta para sua aplicação
Calculadora de cinta de lixa Mirka
Tabela da família de cintas
Download
Encontre a cinta certa para sua aplicação de lixamento e superfície.
Leia mais sobre as cintas Mirka para madeira
Baixar catálogo
Baixe o catálogo das cintas Mirka para madeira aqui